日付:2010年2月28日(日)
会場:横浜国際プール
主催:空手道MAC
大会当日の写真は「想いDEフォト」にてご購入出来ます。
https://phst.jp/cks/
幼児 年中女子 | |||
優 勝 | 村上 蘭 | 真正會 | - |
準優勝 | 山﨑 星蘭 | 桜塾 | - |
幼児 年長女子 | |||
優 勝 | 鈴木 哉子 | 正拳会 | - |
準優勝 | 髙橋 のどか | 士衛塾東京 | - |
第3位 | 佐藤 日向子 | 士衛塾 | - |
第3位 | 栗崎 紗名 | 極真館さいたま中央 | - |
幼児 年中男子 | |||
優 勝 | 酒井 亮太 | 極真館さいたま中央 | - |
準優勝 | 亥飼 渚生 | 極真会館埼玉県木村道場 | - |
第3位 | 細越 竜之介 | 桜琳塾 | - |
第3位 | 澤村 英二 | 空手塾 同志会 | - |
幼児 年長男子 | |||
優 勝 | 菅原 修悟 | 士衛塾 | - |
準優勝 | 細矢 秀太 | カラテスクール | - |
第3位 | 成海 魁人 | 士衛塾 | - |
第3位 | 石澤 大輝 | 極真会館坂本道場 栃木 | - |
ベスト8 | 大戸 日向 | 極真館中浦和道場 | - |
ベスト8 | 桑原 迅平 | 士衛塾 | - |
ベスト8 | 本田 善成 | 極真会館浜井派 | - |
ベスト8 | 滝澤 大心 | 士衛塾 | - |
小学 1年 女子 | |||
優 勝 | 向井 菜々美 | 飛心会 | - |
準優勝 | 久保田 優海 | 桜塾 | - |
第3位 | 土橋 詩 | MAC三鷹 | - |
第3位 | 荒井 実夏 | 月心会宗家本部 | - |
小学 2年 女子 | |||
優 勝 | 木村 萌那 | 桜塾 | - |
準優勝 | 高橋 瑞稀 | 紅衛会 | - |
第3位 | 鈴木 里菜 | MAC本部 | - |
第3位 | 吉原 京香 | MAC茨城 | - |
小学 3年 女子 | |||
優 勝 | 樋口 梨乃 | 勇志会 | - |
準優勝 | 尾﨑 日菜 | 士衛塾 | - |
第3位 | 村瀬 二千華 | 男塾 | - |
第3位 | 清水 空 | 寺西道場 | - |
小学 4年 女子 | |||
優 勝 | 丹野 珠伽 | 極真会館宮城 | - |
準優勝 | 金田 望来 | 士衛塾 | - |
第3位 | 高橋 るみか | 勇志会 | - |
第3位 | 阿部 柚美 | 士衛塾 | - |
小学 5年 女子 | |||
優 勝 | 秋山 唯 | 秋山道場 | - |
準優勝 | 山口 礼奈 | 極真館さいたま中央 | - |
第3位 | 名倉 早羅 | MAC茨城 | - |
第3位 | 大石 麻帆 | 西山道場静岡伊東 | - |
小学 6年 女子 | |||
優 勝 | 更科 桃子 | 士衛塾 | - |
準優勝 | 佐久間 凪 | 士衛塾 | - |
第3位 | 関添 瑠夏 | 飛馬道場 | - |
第3位 | 中木 由香 | 紅衛会 | - |
小学 1年 男子 | |||
優 勝 | 友長 仁 | 飛心会 | - |
準優勝 | 宮脇 志温 | 飛心会 | - |
第3位 | 佐久間 凱 | 士衛塾 | - |
第3位 | 高橋 良朋 | 極真会館坂本道場 栃木 | - |
ベスト8 | 斉藤 琉 | 星和会館 | - |
ベスト8 | 武蔵 陸統 | 士衛塾石川 | - |
ベスト8 | 中村 愛煕 | ノーティーカラテアカデミー | - |
ベスト8 | 石渡 勇輝 | 真正會 | - |
敢闘賞 | 吉澤 海音 | 極真会館坂本道場 栃木 | - |
敢闘賞 | 東﨑 一眞 | 真士会 | - |
敢闘賞 | 今野 椋太 | MAC埼玉中央 | - |
敢闘賞 | 小林 陽人 | 極真会館坂本道場 栃木 | - |
敢闘賞 | 石井 諒 | 極真館さいたま中央 | - |
敢闘賞 | 岩尾 鉄 | 渡邊道場 | - |
敢闘賞 | 郭山 峻也 | 極真会館坂本道場 港南台 | - |
敢闘賞 | 並里 怜夜 | 極真会館坂本道場 栃木 | |
小学 2年 男子 | |||
優 勝 | 榮 龍生 | 飛心会 | - |
準優勝 | 滝澤 陸弥 | 士衛塾 | - |
第3位 | 原 鉄馬 | 極真会館坂本道場 座間 | - |
第3位 | 五十嵐 準 | 士衛塾 | - |
ベスト8 | 高橋 直希 | 紅衛会 | - |
ベスト8 | 多良間 大志 | 極真館さいたま中央 | - |
ベスト8 | 生方 崇太郎 | 拳心会館 | - |
ベスト8 | 髙橋 直人 | 士衛塾東京 | - |
敢闘賞 | 鎌田 潤 | 正拳会 | - |
敢闘賞 | 江原 瑛紀 | MAC埼玉西 | - |
敢闘賞 | 福田 汐音 | MAC本部 | - |
敢闘賞 | 越善 晴人 | 水滸会丈夫塾 | - |
敢闘賞 | 大村 駿 | MAC江戸川 | - |
敢闘賞 | 吉岡 夕馬 | 渡邊道場 | - |
敢闘賞 | 渡部 雄輝 | 極真会館坂本道場 座間 | - |
敢闘賞 | 和田山 雄平 | 渡邊道場 | - |
小学 3年 男子 | |||
優 勝 | 宇佐見 大樹 | MAC本部 | - |
準優勝 | 田中 堪多 | 極真会館宮城 | - |
第3位 | 柳澤 侑哉 | 渡邊道場 | - |
第3位 | 浜田 祐太郎 | 西山道場 | - |
ベスト8 | 金田 零央 | 士衛塾 | - |
ベスト8 | 大石 翔洋 | 西山道場静岡伊東 | - |
ベスト8 | 佐藤 豪海 | 西山道場 | - |
ベスト8 | 三寺 将太 | MAC宮前平 | - |
敢闘賞 | 垂水 蓮人 | MAC本部 | - |
敢闘賞 | 三宅 鷹矢 | 極真館さいたま中央 | - |
敢闘賞 | 坂本 晴彦 | MAC宮前平 | - |
敢闘賞 | 小野 竜弥 | MAC埼玉中央 | - |
敢闘賞 | 清水 丈太郎 | 勇志会川越 | - |
敢闘賞 | 鶴見 佳緯 | MAC茨城 | - |
敢闘賞 | 真壁 旺斗 | MAC本部 | - |
敢闘賞 | 浅井 寛武 | 桜塾 | - |
小学 4年 男子 | |||
優 勝 | 熊谷 伊織 | 士衛塾 | - |
準優勝 | 和田 琉聖 | 飛心会 | - |
第3位 | 早川 天崇 | 水滸会丈夫塾 | - |
第3位 | 萩原 熙 | 水滸会丈夫塾 | - |
ベスト8 | 阿部 祥大 | 士衛塾 | - |
ベスト8 | 増田 源太郎 | 極真会館坂本道場 港北 | - |
ベスト8 | 戸叶 龍也 | 極真会館坂本道場 野庭 | - |
ベスト8 | 澤谷 大樹 | 士衛塾石川 | - |
敢闘賞 | 渡辺 達也 | 宮本道場 | - |
敢闘賞 | 塚本 成夢 | 星和会館 | - |
敢闘賞 | 斉藤 翔琉 | 礼心会 | - |
敢闘賞 | 川畑 心 | 西山道場 | - |
敢闘賞 | 飯川 潤一 | 紅衛会 | - |
敢闘賞 | 尾原 武人 | 桜塾 | - |
敢闘賞 | 竹内 彰浩 | MAC江戸川 | - |
敢闘賞 | 川崎 優介 | 武心塾カラテ | - |
小学5年 男子 40kg未満 | |||
優 勝 | 久保田 波輝 | 久保田道場 | - |
準優勝 | 山崎 滉太 | 極真会館心刀流道場 | - |
第3位 | 大房 宇斗 | MAC本部 | - |
第3位 | 糸谷 佳幸 | ノーティーカラテアカデミー | - |
ベスト8 | 岩崎 泰我 | 松栄塾 | - |
ベスト8 | 樋口 尚行 | 勇志会 | - |
ベスト8 | 福田 楽渡 | MAC本部 | - |
ベスト8 | 神野 矢真人 | 大和会館 | - |
敢闘賞 | 大城 廉 | 極真会館千葉県田中道場 | - |
敢闘賞 | 盛田 健介 | 水滸会丈夫塾 | - |
敢闘賞 | 黒田 徹 | 水滸会丈夫塾 | - |
敢闘賞 | 亀山 大輔 | 白連会館堺 | - |
敢闘賞 | 井藤 優斗 | 男塾 | - |
敢闘賞 | 角田 宇蘭 | 空拳道誠心会 | - |
敢闘賞 | 平井 柊光 | MAC本部 | - |
敢闘賞 | 金子 達彦 | 極真館さいたま中央 | - |
小学5年 男子 40kg以上 | |||
優 勝 | 後藤 優太 | MAC本部 | - |
準優勝 | 斎藤 誠晃 | MAC本部 | - |
第3位 | 五十嵐 猛 | 士衛塾 | - |
第3位 | 小島 大我 | 士衛塾 | - |
小学6年 男子 40kg未満 | |||
優 勝 | 布川 大喜 | 桜塾 | - |
準優勝 | 関口 秀也 | 真士会 | - |
第3位 | 宇佐見 将己 | MAC本部 | - |
第3位 | 坪井 優斗 | MAC茨城 | - |
ベスト8 | 森田 勇作 | 西山道場静岡伊東 | - |
ベスト8 | 諏訪 公隆 | 拳友会 土浦本部 | - |
ベスト8 | 堀岡 風雅 | 極真会館浜井派 | - |
ベスト8 | 花牟礼 元輝 | MAC埼玉西 | - |
小学6年 男子 40kg以上 | |||
優 勝 | 太田 創 | 極真会館坂本道場 座間 | - |
準優勝 | 焼山 大雅 | TEAM零 | - |
第3位 | 村田 良 | 水滸会丈夫塾 | - |
第3位 | 岡本 蒼史 | 水滸会丈夫塾 | - |
ベスト8 | 森 元貴 | 武心塾カラテ | - |
ベスト8 | 二羽 駆 | 桜塾 | - |
ベスト8 | 村上 友志 | MAC埼玉西 | - |
ベスト8 | 高橋 和希 | 紅衛会 | - |
中学 女子 45kg未満 | |||
優 勝 | 新田 華子 | 極真会館浜井派 | - |
準優勝 | 榮 優利奈 | 飛心会 | 豊中市立第十四中学校 |
第3位 | 大木 紗理奈 | 非公開A | 区立上平井中学校 |
第3位 | 鈴村 菜々 | 宮川道場 | 甲府市立上条中学校 |
中学 女子 55kg未満 | |||
優 勝 | 久保田 千尋 | 久保田道場 | - |
準優勝 | 秋山 優女 | 秋山道場 | 清瀬市立清瀬中学校 |
第3位 | 立迫 愛 | 男塾 | - |
第3位 | 大野 絵実菜 | MAC本部 | 横浜市立中川西中学校 |
中学 女子 55kg以上 | |||
優 勝 | 樋口 朱里 | 鈴木道場 | 相模原市立小山中学校 |
中学 男子 45kg未満 | |||
優 勝 | 猿子 和貴 | 士衛塾 | 新潟市立藤見中学校 |
準優勝 | 三木 翔太 | MAC本部 | 横浜市立東山田中学校 |
第3位 | 大石 航輝 | 西山道場静岡伊東 | 伊東市立南中学校 |
第3位 | 新田 万季人 | 極真会館浜井派 | - |
中学 男子 55kg未満 | |||
優 勝 | 竹澤 勇真 | MAC江戸川 | 江戸川区立小岩第2中学校 |
準優勝 | 馬場 雄大 | 桜塾 | - |
第3位 | 仲上 龍馬 | 極真会館坂本道場 港北 | 横浜市立東山田中学校 |
第3位 | 小浦 翼 | 翔拳塾小浦道場 | 横浜市立芹が谷中学校 |
中学 男子 65kg未満 | |||
優 勝 | 鈴木 孝太 | MAC本部 | 横浜市立中川中学校 |
準優勝 | 高木 貴一 | 極真会館坂本道場東京城東 | 葛飾区立新宿中学校 |
第3位 | 杉崎 駿 | カラテスクール | 大和市立上和田中学校 |
第3位 | 屋敷 龍貴 | 聖武会館 | 報徳学園中学校 |
中学 男子 65kg以上 | |||
優 勝 | 上田 幹雄 | 宮本道場 | 川崎市立富士見中学校 |
準優勝 | 大石 昌輝 | 星和会館 | 蕨市立第1中学校 |
第3位 | 砂川 貴蓮 | 勇志会 | - |
第3位 | 増田 真之介 | 極真会館坂本道場 港北 | 横浜市立日吉台西中学校 |
高校 女子 48kg未満 | |||
優 勝 | 山田 彩夏 | MAC本部 | 神奈川県立荏田高校 |
高校 女子 55kg未満 | |||
優 勝 | 小野寺 希和 | 寺西道場 | 北杜高校 |
準優勝 | 伊藤 里紗 | 士衛塾 | 開志学園高校 |
高校 女子 55kg以上 | |||
優 勝 | 中島 ひかる | 西山道場千葉大宮 | 千葉県立千葉高等学校 |
準優勝 | 上野 萌子 | 西山道場静岡伊東 | 静岡県立伊東商業高校 |
第3位 | 細川 優 | 水滸会丈夫塾 | 札幌北斗高校 |
高校 男子 60kg未満 | |||
優 勝 | 大堀 隼人 | 士衛塾 | 新潟県立東工業高校 |
準優勝 | 真澄 将 | 宮本道場 | 川崎高校 |
第3位 | 加藤 勇也 | 武心塾 | 光明学園相模原高校 |
第3位 | 加島 一也 | 極真館武蔵中央 | 埼玉県立越生高校 |
高校 男子 70kg未満 | |||
優 勝 | 鈴木 勇人 | MAC本部 | 国士舘高校 |
準優勝 | 武田 直樹 | 士衛塾 | 新潟県立新潟東高校 |
第3位 | 佐藤 真弘 | 士衛塾 | 開志学園高校 |
高校 男子 70kg以上 | |||
優 勝 | 小川 凌 | 極真会館千葉県田中道場 | 市原八幡高校 |
準優勝 | 中田 累 | 寺西道場 | 北杜高校 |
第3位 | 細川 翔 | 水滸会丈夫塾 | 札幌丘珠高校 |
スポンサー省 | |||
マーシャルワールド賞 | 竹澤 勇真 | MAC江戸川 | |
神奈川日本建工賞 | 小川 凌 | 極真会館千葉県田中道場 | |
神奈川新聞社賞 | 大堀 隼人 | 士衛塾 |
閉じる トップページ