日時:2011年3月6日(日)
会場:横浜国際プール
撮影 Raggio http://event.i-pri.net/
大会当日の写真は、以下のサイトでも購入出来ます。
「思いDEフォト」https://phst.jp/cks-photo/ パスワード:0415
「Raggio」 http://event.i-pri.net/ マイページID:japan アクセスコード:karate
幼児年中男子 | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 岡村 翔洋(MAC茨城) | 準優勝 | 由井 嶺海(寺西道場) |
第3位 | 氏原 陸登(桜塾) | 第4位 | 伊達 勇次郎(極真館 春日部) |
幼児年中女子 | |||
優 勝 | 荒井 ひめ乃(拳友会 土浦本部) | 準優勝 | 青木 仁菜(極真会館坂本道場 栃木) |
幼児年長男子 | |||
優 勝 | 酒井 亮太(極真館さいたま中央) | 準優勝 | 亥飼 渚生(極真会館埼玉県木村道場) |
第3位 | 仲川 昇汰(拳友会 土浦本部) | 第4位 | 大山 隆之介(カラテスクール) |
幼児年長女子 | |||
優 勝 | 山﨑 星蘭(桜塾) | 準優勝 | 安光 真緒(禅真塾) |
第3位 | 永井 沙也加(士衛塾) | 第4位 | 羽金 珠月亜(星和会館) |
小学1年男子 | |||
優 勝 | 山口 来希昌(桜塾) | 準優勝 | 石澤 大輝(極真会館坂本道場 栃木) |
第3位 | 秋山 蓮(拳友会土浦本部) | 第4位 | 細谷 秀太(カラテスクール) |
ベスト8 | 大戸 日向(極真館中浦和道場) | ベスト8 | 星野 力也(誠真会館 清瀬) |
ベスト8 | 菊地 真己人(極真会館千葉県田中道場) | ベスト8 | 村上 慶(琢磨会) |
小学1年女子 | |||
優 勝 | 望月 美咲(MAC本部) | 準優勝 | 坂本 みゆき(MAC宮前平) |
第3位 | 後藤 莉琉(極真館さいたま中央) | 第4位 | 鈴木 哉子(正拳会) |
小学2年男子 | |||
優 勝 | 榊原 朋毅(義和流拳法) | 準優勝 | 宮脇 志温(飛心会) |
第3位 | 青山 凌斗(男塾) | 第4位 | 坂井 涼(桜塾) |
ベスト8 | 小林 陽人(極真会館坂本道場 栃木) | ベスト8 | 堀口 祐馬(武心塾カラテ) |
ベスト8 | 並里 怜夜(極真会館坂本道場 栃木) | ベスト8 | 渡辺 凜太郎(士衛塾) |
小学2年女子 | |||
優 勝 | 向井 菜々美(飛心会) | 準優勝 | 久保田 優海(桜塾) |
第3位 | 土橋 詩(MAC三鷹武蔵野) | 第4位 | 堤 夏蓮(武心塾カラテ) |
小学3年 男子 27kg未満 | |||
優 勝 | 木村 麟(拳友会) | 準優勝 | 布川 晃基(桜塾) |
第3位 | 伊藤 大晟(桜塾) | 第4位 | 福田 汐音(MAC本部) |
小学3年 男子 27kg以上 | |||
優 勝 | 長谷 史也(極真館さいたま中央) | 準優勝 | 望月 雅也(MAC本部) |
第3位 | 山下 駿(男塾) | 第4位 | 中村 健成(全日本空手道真誠塾) |
ベスト8 | 滝澤 陸弥(士衛塾) | ベスト8 | 原 鉄馬(極真会館坂本道場 座間) |
ベスト8 | 野村 仁(MAC埼玉中央) | ベスト8 | 安光 拓真(禅真塾) |
小学3年 女子 27kg未満 | |||
優 勝 | 鈴木 里菜(MAC本部) | 準優勝 | 吉岡 つぐみ(渡邊道場) |
第3位 | 宮井 梨緒(極真館城東湾岸) | 第4位 | 和田 諍里奈(飛心会) |
小学3年 女子 27kg以上 | |||
優 勝 | 木村 萌那(桜塾) | 準優勝 | 吉原 京香(MAC茨城) |
第3位 | 西潟 星来(士衛塾) | 第4位 | 丹野 紗奈絵(極真会館 宮城県本部) |
小学4年 男子 32kg未満 | |||
優 勝 | 浅井 寛武(桜塾) | 準優勝 | 大石 翔洋(西山道場) |
第3位 | 宇佐見 大樹(MAC本部) | 第4位 | 東島 星夜(極真館城東湾岸) |
ベスト8 | 桑田 涼平(極真会館埼玉県木村道場) | ベスト8 | 本多 善光(MAC江戸川) |
ベスト8 | 鶴見 佳緯(MAC茨城) | ベスト8 | 和田 晃輝(桜塾) |
小学4年 男子 32kg以上 | |||
優 勝 | 柳澤 侑哉(渡邊道場) | 準優勝 | 浜田 祐太郎(西山道場) |
第3位 | 坂本 晴彦(MAC宮前平) | 第4位 | 田口 裕雅(極真会館坂本道場 栃木) |
ベスト8 | 青木 紀樹(カラテスクール) | ベスト8 | 佐藤 豪海(西山道場) |
ベスト8 | 金田 零央(士衛塾) | ベスト8 | 田島 陽斗(極真館武蔵中央) |
小学4年 女子 32kg未満 | |||
優 勝 | 大塚 湖々呂(桜塾) | 準優勝 | 中薗 綾乃(極真会館千葉県田中道場) |
第3位 | 本間 紫月(MAC江戸川) | 第4位 | 金谷 香(西山道場) |
小学4年 女子 32kg以上 | |||
優 勝 | 樋口 梨乃(勇志会) | 準優勝 | 村瀬 二千華(男塾) |
第3位 | 清水 空(寺西道場) | 第4位 | 市川 風香(拳友会 土浦本部) |
小学5年 男子 37kg未満 | |||
優 勝 | 和田 琉聖(飛心会) | 準優勝 | 関口 勝大(MAC本部) |
第3位 | 萩原 熙(水滸会丈夫塾) | 第4位 | 田代 悠多(勇志会) |
ベスト8 | 尾原 武人(桜塾) | ベスト8 | 前田 隆仁(男塾) |
ベスト8 | 東 居生(MAC本部) | ベスト8 | 森 且貴(武心塾カラテ) |
小学5年 男子 37kg以上 | |||
優 勝 | 澤谷 大樹(士衛塾 石川) | 準優勝 | 新垣 翔吾(鈴木道場) |
第3位 | 増田 源太郎(極真会館坂本道場) | 第4位 | 神田 昻季(士衛塾 石川) |
ベスト8 | 塚本 成夢(星和会館) | ベスト8 | 村上 優真(久保田道場) |
ベスト8 | 早川 天崇(水滸会丈夫塾) | ベスト8 | 渡辺 達也(宮本道場) |
小学5年 女子 37kg未満 | |||
優 勝 | 浅見 和(士衛塾) | 準優勝 | 佐藤 優月(飛馬道場) |
第3位 | 小浦 菜々美(翔拳塾小浦道場) | 第4位 | 榊原 里奈(義和流拳法) |
小学5年 女子 37kg以上 | |||
優 勝 | 丹野 珠伽(極真会館 宮城県本部) | 準優勝 | 山下 渚(男塾) |
第3位 | 城野 玲奈(金森道場) | 第4位 | 高橋 るみか(勇志会) |
小学6年 男子 43kg未満 | |||
優 勝 | 那須川 天心(雄飛会) | 準優勝 | 糸谷 佳幸(ノーティーカラテアカデミー) |
第3位 | 久保田 波輝(久保田道場) | 第4位 | 山崎 滉太(極真会館 小井道場) |
ベスト8 | 井藤 優斗(男塾) | ベスト8 | 福田 楽渡(MAC本部) |
ベスト8 | 林 翼隆(極真館さいたま中央) | ベスト8 | 山﨑 優海(桜塾) |
小学6年 男子 43kg以上 | |||
優 勝 | 後藤 優太(MAC本部) | 準優勝 | 斎藤 誠晃(MAC本部) |
第3位 | 泉 魁斗(極真会館浜井派 平和町) | 第4位 | 田村 大(叢林塾) |
小学6年 女子 43kg未満 | |||
優 勝 | 大石 麻帆(西山道場) | 準優勝 | 秋山 唯(秋山道場) |
第3位 | 熊谷 亜美(西山道場) | 第4位 | 内藤 海聖(極真会館浜井派 平和町) |
小学6年 女子 43kg以上 | |||
優 勝 | 山口 礼奈(極真館さいたま中央) | 準優勝 | 佐藤 らら(MAC本部) |
第3位 | 東 花凜(MAC本部) | 第4位 | 名倉 早羅(MAC茨城) |
中学女子 45kg未満 | |||
優 勝 | 佐久間 凪(士衛塾) | 準優勝 | 久保 亜唯里(MAC江戸川) |
第3位 | 菊川 結衣(西山道場) | 第4位 | 大木 紗理奈(FSA拳真館 新小岩) |
中学女子 55kg未満 | |||
優 勝 | 秋山 優女(秋山道場) | 準優勝 | 新田 華子(極真会館浜井派) |
第3位 | 雨宮 未沙(寺西道場) | 第4位 | 佐藤 エリカ(極真会館千葉県田中道場) |
中学女子 55kg以上 | |||
優 勝 | 久保田 千尋(久保田道場) | 準優勝 | 樋口 朱里(鈴木道場) |
中学男子 45kg未満 | |||
優 勝 | 山崎 智晴(叢林塾) | 準優勝 | 木村 圭吾(宮本道場) |
第3位 | 馬場 大雅(桜塾) | 第4位 | 中野 鷹平(MAC中山) |
中学男子 55kg未満 | |||
優 勝 | 村田 良(水滸会丈夫塾) | 準優勝 | 大石 航輝(西山道場静岡伊東) |
第3位 | 二羽 駆(桜塾) | 第4位 | 三木 翔太(MAC本部) |
中学男子 65kg未満 | |||
優 勝 | 仲上 龍馬(極真会館坂本道場) | 準優勝 | 鈴木 孝太(MAC本部) |
第3位 | 澤谷 龍也(士衛塾 石川) | 第4位 | 佐藤 大海(西山道場) |
中学男子 65kg以上 | |||
優 勝 | 伊藤 拳也(極真会館坂本道場東京城東) | 準優勝 | 相良 雄行(桜琳塾) |
高校女子 50kg未満 | |||
優 勝 | 伊藤 里紗(士衛塾) | 準優勝 | 川内 知夏(MAC埼玉中央) |
高校女子 57kg未満 | |||
優 勝 | 須藤 里沙(鈴木道場) | 準優勝 | 大野 絵実菜(MAC本部) |
高校男子 60kg未満 | |||
優 勝 | 久保 孝太(MAC江戸川) | 準優勝 | 小浦 翼(翔拳塾小浦道場) |
第3位 | 寺崎 烈心(士衛塾 石川) | 第4位 | 竹内 皇貴(正伝流中村道場) |
高校男子 70kg未満 | |||
優 勝 | 鈴木 勇人(MAC本部) | 準優勝 | 山嵜 智世(MAC埼玉西) |
第3位 | 森田 奈男樹(宮本道場) | 第4位 | 杉崎 駿(カラテスクール) |
高校男子 70kg以上 | |||
優 勝 | 大石 昌輝(星和会館) | 準優勝 | 高田 晃志(西山道場千葉大宮) |
第3位 | 秋山 達貴(白蓮会館 山梨) | 第4位 | 中田 累(寺西道場) |
閉じる トップページ