日時:2012年3月4日(日)
会場:横浜国際プール
写真は下記のページで購入できます。
想いDEフォト http://www.omoide-photo.com/ パスワード0426
Raggio http://event.i-pri.net/ マイページID:japan アクセスコード:karate
幼年男子 | |||
---|---|---|---|
優 勝 | 東郷 新平(義和流拳法) | 準優勝 | 安居 怜生(飛心会) |
第3位 | 中島 暖(拳友会 中山道場) | 第3位 | 新村 流星(極真会館坂本道場 大平) |
幼年女子 | |||
優 勝 | 荒井 ひめ乃(拳友会 中山道場) | 準優勝 | 青木 仁菜(極真会館坂本道場 栃木北) |
小学1年男子 | |||
優 勝 | 岩永 勝亮(桜塾) | 準優勝 | 熱海 颯音(西山道場 千葉大宮) |
第3位 | 鈴木 恭悟(桜塾) | 第3位 | 芳賀 樹(野澤道場) |
ベスト8 | 菊池 亜門(宮本道場) | ベスト8 | 細越 竜之介(桜琳塾) |
ベスト8 | 仲川 昇汰(拳友会 中山道場) | ベスト8 | 亥飼 渚生(極真会館 埼玉県木村道場) |
小学1年女子 | |||
優 勝 | 山﨑 星蘭(桜塾) | 準優勝 | 松岡 渚紗(勇輝会館) |
第3位 | 安光 真緒(安原道場) | 第3位 | 渡部 美和(空手道MAC埼玉中央支部) |
小学2年男子 | |||
優 勝 | 田中 勇利(極真会館 千葉田中道場) | 準優勝 | 山口 来希昌(桜塾) |
第3位 | 菊地 真己人(極真会館 千葉田中道場) | 第3位 | 野津 鷹也(桜塾) |
ベスト8 | 加藤 健大(空手道MAC本部) | ベスト8 | 高橋 大空(桜塾) |
ベスト8 | 秋山 蓮(拳友会 中山道場) | ベスト8 | 細矢 秀太(フルコンタクトカラテスクール) |
小学2年女子 | |||
優 勝 | 望月 美咲(空手道MAC本部) | 準優勝 | 坂本 みゆき(空手道MAC宮前平道場) |
第3位 | 寺崎 裕遊(士衛塾 石川県本部) | 第3位 | 金田 萌杏(士衛塾) |
小学3年男子 | |||
優 勝 | 榊原 朋毅(義和流拳法) | 準優勝 | 嶋津 和希(桜塾) |
第3位 | 小滝 蔵人(西山道場) | 第3位 | 小田 尋久(勇輝会館) |
ベスト8 | 濱村 修斗(星和会館) | ベスト8 | 高橋 良朋(極真会館坂本道場 大平) |
ベスト8 | 小林 陽人(極真会館坂本道場 大平) | ベスト8 | 渡辺 凜太郎(士衛塾) |
小学3年女子 | |||
優 勝 | 向井 菜々美(飛心会) | 準優勝 | 荒井 実夏(大成会館 横浜支部) |
第3位 | 西畑 舞音(一進会) | 第3位 | 竹本 愛(極真会館 岡山西大寺支部) |
小学4年男子 32kg未満 | |||
優 勝 | 碓井 克己(桜塾) | 準優勝 | 高橋 海人(桜塾) |
第3位 | 布川 晃基(桜塾) | 第3位 | 山田 純也(相模原 鈴木道場) |
ベスト8 | 木村 麟(拳友会 中山道場) | ベスト8 | 伊藤 大晟(桜塾) |
ベスト8 | 山﨑 亮輝(水滸会丈夫塾) | ベスト8 | 伊藤 琢磨(志優会) |
小学4年男子 32kg以上 | |||
優 勝 | 青木 凌翔(極真会館坂本道場 栃木北) | 準優勝 | 木村 稲吾(宮本道場) |
第3位 | 山下 駿(男塾) | 第3位 | 中村 健成(真誠塾) |
ベスト8 | 吉岡 夕馬(渡邊道場) | ベスト8 | 福田 基貴(七州会 大田支部) |
ベスト8 | 安光 拓真(安原道場) | ベスト8 | 望月 雅也(空手道MAC本部) |
小学4年女子 32kg未満 | |||
優 勝 | 鈴木 里菜(空手道MAC本部) | 準優勝 | 吉岡 つぐみ(渡邊道場) |
第3位 | 高瀬 氣穂(極真会館坂本道場 栃木) | 第3位 | 宮井 梨緒(極真会館坂本道場 東京城東) |
小学4年女子 32kg以上 | |||
優 勝 | 木村 萌那(桜塾) | 準優勝 | 粂川 美空(極真会館坂本道場 大平) |
第3位 | 浜田 友里子(西山道場) | 第3位 | 野中 遥香(宮本道場) |
小学5年男子 37kg未満 | |||
優 勝 | 宇佐美 大樹(空手道MAC本部) | 準優勝 | 真壁 旺斗(空手道MAC本部) |
第3位 | 浜田 祐太郎(西山道場) | 第3位 | 浅井 寛武(桜塾) |
小学5年男子 37kg以上 | |||
優 勝 | 柳澤 侑哉(渡邊道場) | 準優勝 | 笹田 駿介(一進会) |
第3位 | 田口 裕雅(極真会館坂本道場 佐野) | 第3位 | 坂本 晴彦(空手道MAC宮前平道場) |
ベスト8 | 倉繁 璃明武(空手道MAC埼玉西支部) | ベスト8 | 金田 零央(士衛塾) |
ベスト8 | 久保田 大冶(桜塾) | ベスト8 | 西畑 成陽(一進会) |
小学5年女子 37kg未満 | |||
優 勝 | 大塚 湖々呂(桜塾) | 準優勝 | 清水 未来(桜塾) |
第3位 | 本間 紫月(空手道MAC江戸川支部) | 第3位 | 金谷 香(西山道場) |
小学5年女子 37kg以上 | |||
優 勝 | 野邑 心菜(叢林塾) | 準優勝 | 樋口 梨乃(勇志会 総本部) |
第3位 | 村瀬 二千華(男塾) | 第3位 | 清水 空(北晋寺西道場) |
小学6年男子 43kg未満 | |||
優 勝 | 萩原 煕(水滸会丈夫塾) | 準優勝 | 森 且貴(武心塾カラテ) |
第3位 | 竹内 彰浩 (空手道MAC江戸川支部) | 第3位 | 関口 勝大(空手道MAC本部) |
ベスト8 | 橋本 実生(桜塾) | ベスト8 | 東 居生(空手道MAC本部) |
ベスト8 | 岡本 陸(桜塾) | ベスト8 | 疋田 廉(桜塾) |
小学6年男子 43kg以上 | |||
優 勝 | 増田 源太郎(極真会館坂本道場) | 準優勝 | 澤谷 大樹(士衛塾 石川県本部) |
第3位 | 神田 昂季(士衛塾 石川県本部) | 第3位 | 福田 勝紀(極真会館坂本道場 栃木) |
小学6年女子 43kg未満 | |||
優 勝 | 浅見 和(士衛塾) | 準優勝 | 林 怜央菜(士衛塾 石川県本部) |
第3位 | 伊藤 舞香(桜塾) | 第3位 | 榊原 里奈(義和流拳法) |
小学6年女子 43kg以上 | |||
優 勝 | 山下 渚(男塾) | 準優勝 | 和田 小梅(極真会館坂本道場 佐野) |
中学女子 45kg未満 | |||
優 勝 | 東 花凜(空手道MAC本部) | 準優勝 | 久保 亜唯里(極真会館坂本道場 東京城東) |
第3位 | 大房 優香(空手道MAC埼玉西支部) | 第3位 | 山口 栞晴(桜塾) |
中学女子 55kg未満 | |||
優 勝 | 大石 麻帆(西山道場) | 準優勝 | 砂川 貴蘭(勇志会 総本部) |
第3位 | 佐々木 明日香(相模原 鈴木道場) | 第3位 | 佐久間 凪(士衛塾) |
中学女子 55kg以上 | |||
優 勝 | 久保田 千尋(久保田道場) | 準優勝 | 横山 日子(渡邊道場) |
第3位 | 櫻井 陽菜(星和会館) | 第3位 | 福田 美月(極真会館坂本道場 栃木) |
中学男子 45kg未満 | |||
優 勝 | 岩 翔希(水滸会丈夫塾) | 準優勝 | 松井 海輝(桜塾) |
第3位 | 橋本 岳登(桜塾) | 第3位 | 久保田 波輝(久保田道場) |
中学男子 55kg未満 | |||
優 勝 | 村田 良(水滸会丈夫塾) | 準優勝 | 後藤 優太(空手道MAC本部) |
第3位 | 速水 大輝(星和会館) | 第3位 | 森 元貴(武心塾カラテ) |
中学男子 65kg未満 | |||
優 勝 | 田村 大(叢林塾) | 準優勝 | 寺崎 昇龍(士衛塾 石川県本部) |
第3位 | 岡崎 陽孝(極真会館 小嶋道場四街道支部) | 第3位 | 二羽 駆(桜塾) |
中学男子 65kg以上 | |||
優 勝 | 武蔵 真宙(士衛塾 石川県本部) | 準優勝 | 佐藤 大海(西山道場) |
第3位 | 星 龍之介(極真会館 埼玉県木村道場) | 第3位 | 田川 颯(武心会) |
高校女子 50kg未満 | |||
優 勝 | 佐藤 エリカ(極真会館 千葉田中道場) | 準優勝 | 鍬田 歩(桜塾) |
高校女子 57kg未満 | |||
優 勝 | 須藤 里紗(相模原 鈴木道場) | 準優勝 | 秋山 優女(空手道秋山道場) |
高校男子 60kg未満 | |||
優 勝 | 麻井 仁(極真会館 浜井派安原支部) | 準優勝 | 斎藤 雅也(宮本道場) |
第3位 | 石野 皓日(光武会館) | 第3位 | 深山 明純(極真会館 安斉派山梨県本部) |
高校男子 70kg未満 | |||
優 勝 | 眞澄 将(宮本道場) | 準優勝 | 仲上 龍馬(極真会館坂本道場) |
第3位 | 杉崎 駿(フルコンタクトカラテスクール) | 第3位 | 森田 和樹(宮本道場) |
高校男子 70kg以上 | |||
優 勝 | 砂川 貴蓮(勇志会 総本部) | 準優勝 | 高田 晃志(西山道場 千葉大宮) |
閉じる トップページ