日時 2013年3月24日(日) AM8:30開場
場所 横浜国際プール・メインアリーナ
氏名 | ふりがな | 身長 | 体重 | 出場クラス | 学校名(中学以上) |
---|---|---|---|---|---|
参加人数合計 630名 | |||||
FSA拳真館 2名 | |||||
大木 紗理奈 | おおき さりな | 165 | 49.5 | 高校女子50kg未満 | 東海大学付属浦安高等学校 |
谷岡 美希 | たにおか みき | 156 | 56 | 高校女子57kg未満 | 文化学園大学杉並高校 |
JIK IBUKI 1名 | |||||
古畑 偉楓 | こばた いぶき | 123.5 | 23.5 | 小学1年男子 | |
KWF極真会館千葉田中道場 41名 | |||||
池田 煌 | いけだ ひかる | 111 | 20 | 幼年男子 | |
秋葉 紗希 | あきば さき | 132 | 29 | 小学5年女子37kg未満 | |
長谷川 そら | はせがわ そら | 150 | 38 | 小学5年女子37kg以上 | |
飯田 実紅 | いいだ みく | 153 | 42 | 小学6年女子43kg未満 | |
中薗 綾乃 | なかぞの あやの | 150 | 39 | 小学6年女子43kg未満 | |
田中 健 | たなか けん | 127 | 24 | 小学1年男子 | |
榎本 空透 | えもと くうと | 115 | 21 | 小学1年男子 | |
足立 大和 | あだち やまと | 130 | 33 | 小学2年男子 | |
福田 頼 | ふくだ らい | 127 | 28.5 | 小学2年男子 | |
熱田 拓 | あつた たく | 136 | 28 | 小学2年男子 | |
中村 哲士 | なかむら てつし | 135 | 31 | 小学3年男子 | |
田中 勇利 | たなか ゆうり | 140 | 39 | 小学3年男子 | |
加納 颯真 | かのう そうま | 144 | 33 | 小学3年男子 | |
三浦 颯斗 | みうら はやと | 130 | 30.5 | 小学3年男子 | |
須藤 優 | すどう ゆう | 131 | 29 | 小学3年男子 | |
菊地 真己人 | きくち まこと | 140 | 44 | 小学3年男子 | |
山岳 昂太郎 | やまたけ こうたろう | 125 | 23 | 小学3年男子 | |
永嶋 樹 | ながしま いづき | 127.5 | 26 | 小学3年男子 | |
熱田 怜 | あつた れん | 130 | 26 | 小学3年男子 | |
土屋 友翔 | つちや ゆうと | 139.1 | 32 | 小学3年男子 | |
落合 真士 | おちあい まなと | 124 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
阿部 凌大 | あべ りょうた | 138 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
福永 匠真 | ふくなが たくま | 137 | 34 | 小学4年男子32kg以上 | |
齊藤 誠也 | さいとう せいや | 134 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
大多和 星也 | おおたわ せいや | 140 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
長谷川 広騎 | はせがわ こうき | 135 | 33 | 小学5年男子37kg未満 | |
足立 大地 | あだち だいち | 160 | 65 | 小学5年男子37kg以上 | |
張間 真幸 | はりま まさき | 144 | 38 | 小学5年男子37kg以上 | |
菊地 諄弥 | きくち しゅんや | 147 | 46 | 小学5年男子37kg以上 | |
土屋 正輝 | つちや まさき | 151 | 47 | 小学5年男子37kg以上 | |
新井 未来 | あらい みく | 152 | 44 | 中学女子45㎏未満 | 千葉市立貝塚中学校 |
長谷川 由海 | はせがわ ゆうみ | 155 | 44 | 中学女子45㎏未満 | 千葉市立土気南中学校 |
秋葉 晃希 | あきば こうき | 155 | 43 | 中学男子45kg未満 | 茂原市立南中学校 |
松下 武 | まつした たける | 158 | 49 | 中学男子55kg未満 | 千葉市立大椎中学校 |
永嶋 甫信 | ながしま もとのぶ | 157 | 49 | 中学男子55kg未満 | 巣鴨学園中学校 |
佐藤 エリカ | さとう えりか | 156 | 48 | 高校女子50kg未満 | 千葉県立千葉南高等学校 |
木村 真鈴 | きむら まりん | 153 | 53 | 高校女子57kg未満 | 千葉県立大原高等学校 |
小髙 凌 | おだか りょう | 165 | 56 | 高校男子60kg未満 | 千葉県立大原高等学校 |
界外 斗夢 | かいげ とむ | 168 | 76 | 高校男子70㎏以上 | 千葉商業高等学校 |
水野 翔太 | みずの しょうた | 176 | 80 | 高校男子70㎏以上 | 千葉県立茂原高等学校 |
秋山道場 2名 | |||||
藤﨑 凌世 | ふじさき りょうせい | 142 | 48 | 小学3年男子 | |
秋山 優女 | あきやま ゆめ | 160 | 52 | 高校女子57kg未満 | 東京都立清瀬高等学校 |
阿部会館 4名 | |||||
阿久津 文華 | あくつ あやか | 142 | 38 | 小学4年女子32kg以上 | |
阿久津 美月 | あくつ みづき | 161 | 56 | 小学5年女子37kg以上 | |
阿久津 希望 | あくつ みらい | 152 | 48 | 小学6年女子43kg以上 | |
吉田 沙季 | よしだ さき | 150 | 46 | 小学6年女子43kg以上 | |
粋心會 1名 | |||||
原田 つばさ | はらだ つばさ | 146 | 39 | 小学4年男子32kg以上 | |
男塾 6名 | |||||
村瀬 二千華 | むらせ にちか | 143 | 46 | 小学6年女子43kg以上 | |
柳田 駿 | やなぎだ しゅん | 140 | 31.5 | 小学4年男子32kg未満 | |
平野 貴之 | ひらの たかゆき | 128 | 25 | 小学4年男子32kg未満 | |
渡邉 怜旺 | わたなべ れお | 147 | 33 | 小学5年男子37kg未満 | |
山下 駿 | やました しゅん | 149 | 44 | 小学5年男子37kg以上 | |
山下 渚 | やました なぎさ | 157 | 48 | 中学女子55㎏未満 | 名古屋市立香流中学校 |
カラテスクール 4名 | |||||
細矢 涼太 | ほそや りょうた | 120 | 20 | 小学1年男子 | |
大山 隆之介 | おおやま りゅうのすけ | 131 | 29 | 小学2年男子 | |
細矢 秀太 | ほそや しゅうた | 143 | 42.5 | 小学3年男子 | |
杉崎 拓也 | すぎざき たくや | 160 | 50 | 小学6年男子43kg以上 | |
空手道MAC 茨城 8名 | |||||
柳田 梨緒 | やなぎだ りお | 130 | 26.5 | 小学4年女子32kg未満 | |
岡村 翔洋 | おかむら しょうよう | 123 | 22 | 小学1年男子 | |
早川 貴也 | はやかわ たかや | 117 | 20 | 小学1年男子 | |
仙波 朔芽 | せんば さくが | 129 | 32.5 | 小学3年男子 | |
岡村 皇洋 | おかむら こうよう | 148 | 35 | 小学5年男子37kg未満 | |
鶴見 佳緯 | つるみ かい | 151 | 42 | 小学6年男子43kg未満 | |
仙波 航和 | せんば こうわ | 143 | 59.8 | 小学6年男子43kg以上 | |
渡辺 恭平 | わたなべ きょうへい | 177 | 86 | 中学男子65㎏以上 | 筑西市立協和中学校 |
空手道MAC 江戸川 12名 | |||||
本間 珠莉 | ほんま しゅり | 132 | 30 | 小学4年女子32kg未満 | |
本間 紫月 | ほんま しづき | 152 | 43 | 小学6年女子43kg未満 | |
本多 功志 | ほんだ こうし | 123 | 23 | 小学2年男子 | |
深谷 龍之介 | ふかや りゅうのすけ | 130 | 27.5 | 小学3年男子 | |
菅原 啓介 | すがわら けいすけ | 138 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
切田 海畝斗 | きりた みくと | 147 | 38 | 小学4年男子32kg以上 | |
大村 駿 | おおむら しゅん | 142 | 35 | 小学5年男子37kg未満 | |
三浦 翔 | みうら しょう | 150 | 40 | 小学5年男子37kg以上 | |
本多 善光 | ほんだ よしみつ | 145 | 33 | 小学6年男子43kg未満 | |
若松 龍之介 | わかまつ りゅうのすけ | 164 | 60 | 小学6年男子43kg以上 | |
水津 空良 | すいず そら | 151 | 44 | 中学男子45kg未満 | 江戸川区立鹿骨中学校 |
水津 陸斗 | すいず りくと | 173 | 64 | 高校男子70kg未満 | 都立葛西工業高等学校 |
空手道MAC 埼玉中央 12名 | |||||
渡部 美和 | わたなべ みわ | 124 | 22 | 小学2年女子 | |
内田 澪 | うちだ みお | 124 | 25 | 小学4年女子32kg未満 | |
内田 隼 | うちだ はやと | 117 | 24 | 小学2年男子 | |
長嶋 亮太 | ながしま りょうた | 131 | 27 | 小学2年男子 | |
長嶋 大斗 | ながしま ひろと | 141 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
今野 椋太 | こんの りょうた | 127 | 25 | 小学4年男子32kg未満 | |
櫻井 駿 | さくらい しゅん | 130 | 29 | 小学4年男子32kg未満 | |
池田 圭史朗 | いけだ けいしろう | 149 | 36.5 | 小学5年男子37kg未満 | |
矢部 竜大 | やべ りゅうた | 151 | 38 | 小学5年男子37kg以上 | |
矢部 桃香 | やべ ももか | 151 | 44 | 中学女子45㎏未満 | 川越市立大東中学校 |
片木 雅哉 | かたぎ まさや | 165 | 49 | 中学男子55kg未満 | 川越市立霞ヶ関中学校 |
矢部 将大 | やべ しょうた | 175 | 61 | 高校男子70kg未満 | 秀明英高高等学校 |
空手道MAC 埼玉西 13名 | |||||
太田 凪沙 | おおた なぎさ | 142 | 36.6 | 小学5年女子37kg未満 | |
石渡 夢乃 | いしわたり ゆめの | 154 | 42.5 | 小学6年女子43kg未満 | |
服部 円香 | はっとり まどか | 150 | 42 | 小学6年女子43kg未満 | |
西尾 瑠喜亜 | にしお るきあ | 127 | 23 | 小学1年男子 | |
太田 龍之介 | おおた りゅうのすけ | 134 | 36.6 | 小学3年男子 | |
倉繁 瑠樹明 | くらしげ るきあ | 145 | 31.9 | 小学4年男子32kg未満 | |
鉄本 琳太郎 | てつもと りんたろう | 145 | 38 | 小学4年男子32kg以上 | |
江原 瑛紀 | えはら えいき | 150 | 50 | 小学5年男子37kg以上 | |
大房 翔太 | おおふさ しょうた | 153 | 39 | 小学6年男子43kg未満 | |
中山 翔太 | なかやま しょうた | 152 | 42 | 小学6年男子43kg未満 | |
倉繁 璃明武 | くらしげ りあむ | 160 | 48 | 小学6年男子43kg以上 | |
大房 優香 | おおふさ ゆうか | 166 | 47 | 中学女子55㎏未満 | 狭山市立狭山台中学校 |
阿久津 渉太 | あくつ しょうた | 162 | 47 | 中学男子55kg未満 | 狭山市立山王中学校 |
空手道MAC 仲町台 11名 | |||||
星 友里桜 | ほし ゆりお | 125 | 24 | 小学2年女子 | |
森 唯華 | もり ゆいか | 134 | 35 | 小学3年女子 | |
森 亮斗 | もり りょうと | 128 | 27 | 小学2年男子 | |
高橋 巧 | たかはし こう | 132 | 28 | 小学3年男子 | |
沖本 陽生 | おきもと はるき | 136 | 31 | 小学3年男子 | |
山口 楽翔 | やまぐち がくと | 130 | 30 | 小学3年男子 | |
星 桜太朗 | ほし おうたろう | 145 | 35.5 | 小学5年男子37kg未満 | |
高橋 彦 | たかはし げん | 134 | 29 | 小学5年男子37kg未満 | |
岡本 涼汰 | おかもと りょうた | 139 | 29 | 小学5年男子37kg未満 | |
古山 祥伍 | ふるやま しょうご | 145 | 37.7 | 小学5年男子37kg以上 | |
森 悠斗 | もり ゆうと | 160 | 51 | 小学6年男子43kg以上 | |
空手道MAC 本部 22名 | |||||
望月 美咲 | もちづき みさき | 138 | 32 | 小学3年女子 | |
髙橋 那奈 | たかはし なな | 136 | 31 | 小学4年女子32kg未満 | |
髙橋 李奈 | たかはし りな | 135 | 31 | 小学4年女子32kg未満 | |
遠藤 陽香 | えんどう はるか | 146 | 40 | 小学4年女子32kg以上 | |
鈴木 里菜 | すずき りな | 149 | 36.5 | 小学5年女子37kg未満 | |
加藤 悠大 | かとう ゆうだい | 116 | 22 | 小学1年男子 | |
平川 翔大 | ひらかわ しょうた | 128 | 29 | 小学2年男子 | |
加藤 健大 | かとう けんだい | 124 | 26 | 小学3年男子 | |
川﨑 郁泉 | かわさき いくみ | 139 | 29 | 小学4年男子32kg未満 | |
福田 汐音 | ふくだ しおん | 136 | 32 | 小学5年男子37kg未満 | |
中山 耀 | なかやま よう | 141.3 | 32.4 | 小学5年男子37kg未満 | |
土屋 義人 | つちや よしと | 148 | 37 | 小学5年男子37kg以上 | |
中山 圭 | なかやま けい | 142.2 | 39.8 | 小学5年男子37kg以上 | |
望月 雅也 | もちづき まさや | 149 | 43 | 小学5年男子37kg以上 | |
宇佐見 大樹 | うさみ たいじゅ | 150.5 | 39 | 小学6年男子43kg未満 | |
山田 雄二 | やまだ ゆうじ | 149.5 | 43 | 小学6年男子43kg以上 | |
真壁 旺斗 | まかべ あきと | 162 | 44.5 | 小学6年男子43kg以上 | |
垂水 蓮人 | たるみ れんと | 158 | 49 | 小学6年男子43kg以上 | |
東 花凜 | あずま かりん | 155 | 48 | 中学女子55㎏未満 | 横浜市立茅ヶ崎中学校 |
福田 楽渡 | ふくだ がくと | 173 | 44.5 | 中学男子45kg未満 | 横浜市立東山田中学校 |
関口 勝大 | せきぐち しょうた | 165 | 51 | 中学男子55kg未満 | 淑徳巣鴨中学校 |
鈴木 孝太 | すずき こうた | 168 | 67 | 高校男子70kg未満 | 国士舘高等学校 |
空手道MAC 三鷹武蔵野 4名 | |||||
土橋 詩 | どばし うた | 146 | 33 | 小学4年女子32kg以上 | |
天白 鳳照 | てんぱく ほうしょう | 123 | 24 | 小学2年男子 | |
関口 竜馬 | せきぐち りょうま | 131 | 24.5 | 小学3年男子 | |
天白 龍照 | てんぱく りゅうしょう | 132 | 30 | 小学3年男子 | |
空手道MAC 横浜中山 15名 | |||||
渡貫 沙耶 | わたぬき さや | 135 | 28.5 | 小学4年女子32kg未満 | |
吉村 香名子 | よしむら かなこ | 143 | 35 | 小学4年女子32kg以上 | |
川瀬 瑚子 | かわせ ここ | 145 | 38 | 小学5年女子37kg以上 | |
蔀 和真 | しとみ かずま | 126 | 26 | 小学2年男子 | |
中島 茶亮 | なかじま さすけ | 123 | 26 | 小学3年男子 | |
原 駿 | はら しゅん | 125 | 30 | 小学3年男子 | |
武藤 研士郎 | むとう けんしろう | 135 | 32 | 小学3年男子 | |
本庄 拓海 | ほんじょう たくみ | 130 | 28 | 小学3年男子 | |
須藤 晟也 | すとう せいや | 134 | 29 | 小学4年男子32kg未満 | |
米澤 連 | よねざわ れん | 152 | 53 | 小学5年男子37kg以上 | |
中島 一茶 | なかじま いっさ | 155 | 48 | 小学6年男子43kg以上 | |
川満 琉太 | かわみつ りゅうた | 154 | 52 | 小学6年男子43kg以上 | |
須藤 悠太 | すとう ゆうた | 155 | 44 | 中学男子45kg未満 | 菅田中学校 |
川瀬 永遠 | かわせ とわ | 158 | 48 | 中学男子55kg未満 | 横浜市立上白根中学校 |
中野 鷹平 | なかの ようへい | 162.5 | 54.9 | 中学男子55kg未満 | 中山中学校 |
空手道MAC 宮前平 6名 | |||||
坂本 みゆき | さかもと みゆき | 126 | 25 | 小学3年女子 | |
岩﨑 美里 | いわさき みさと | 143 | 35.7 | 小学4年女子32kg以上 | |
柾木 彩寧 | まさき あやね | 148 | 34 | 小学6年女子43kg未満 | |
坂本 晴彦 | さかもと はるひこ | 153 | 45 | 小学6年男子43kg以上 | |
柾木 拓人 | まさき たくと | 162 | 48 | 中学男子55kg未満 | 川崎市立向丘中学校 |
岩﨑 魁 | いわさき かい | 172 | 50 | 中学男子55kg未満 | 川崎市立犬蔵中学校 |
空手道MAC 湘南 1名 | |||||
福田 涼一 | ふくだ りょういち | 160 | 48 | 中学男子55kg未満 | 鎌倉市立玉縄中学校 |
空手道敬信館 2名 | |||||
賀久 耀大 | がく ようた | 128 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
賀久 泰嗣 | がく たいし | 147 | 42 | 小学6年男子43kg未満 | |
極真会館木村道場 10名 | |||||
浅古 妃美香 | あさこ ひみか | 145 | 42 | 小学5年女子37kg以上 | |
内田 怜児 | うちだ れいじ | 123 | 26 | 小学1年男子 | |
野崎 凛太 | のざき りんた | 124.5 | 26 | 小学1年男子 | |
室岡 大将 | むろおか やまと | 120 | 24 | 小学2年男子 | |
内田 滝琉 | うちだ たける | 133 | 29 | 小学4年男子32kg未満 | |
室岡 武蔵 | むろおか むさし | 130 | 31 | 小学4年男子32kg未満 | |
森橋 知広 | もりはし ちひろ | 139 | 31 | 小学5年男子37kg未満 | |
桑田 涼平 | くわた りょうへい | 148 | 39 | 小学6年男子43kg未満 | |
浅古 麗美 | あさこ れいみ | 151 | 49 | 中学女子55㎏未満 | 草加市立草加中学校 |
星 龍之介 | ほし りゅうのすけ | 172 | 98 | 中学男子65㎏以上 | 草加市立花栗中学校 |
極真会館釘嶋道場 1名 | |||||
齋藤 佳憲 | さいとう よしのり | 150 | 40 | 中学男子45kg未満 | 海老名市立海西中学校 |
極真会館埼玉県今井道場 1名 | |||||
原田 紗妃 | はらだ さき | 159 | 44 | 中学女子45㎏未満 | 春日部市立緑中学校 |
極真会館坂本派 大平道場 9名 | |||||
富田 雄介 | とみた ゆうすけ | 101 | 16 | 幼年男子 | |
粂川 美空 | くめかわ みく | 144 | 42 | 小学5年女子37kg以上 | |
新村 流星 | にいむら りゅうせい | 123 | 27 | 小学1年男子 | |
五味田 力斗 | ごみた りきと | 127 | 27 | 小学3年男子 | |
小林 陽人 | こばやし はると | 133 | 30 | 小学4年男子32kg未満 | |
山田 楓海 | やまだ ふうが | 124 | 24 | 小学4年男子32kg未満 | |
高橋 良朋 | たかはし よしとも | 140 | 36 | 小学4年男子32kg以上 | |
渡部 海 | わたなべ かい | 142 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
大塚 佑弥 | おおつか ゆうや | 142 | 40 | 小学5年男子37kg以上 | |
極真会館坂本派 港北 9名 | |||||
前田 和朝 | まえだ かずさ | 108 | 18 | 幼年男子 | |
濱田 蓮太郎 | はまだ れんたろう | 115 | 21.5 | 幼年男子 | |
増田 優作 | ますだ ゆうさく | 131 | 29 | 小学3年男子 | |
宮内 蓮 | みやうち れん | 130 | 28 | 小学3年男子 | |
佐々木 雅也 | ささき まさや | 133 | 30 | 小学3年男子 | |
大出 翔汰 | おおいで しょうた | 141.7 | 32.5 | 小学4年男子32kg以上 | |
増田 源太郎 | ますだ げんたろう | 170 | 64.5 | 中学男子65kg未満 | 横浜市立日吉台西中学校 |
遠藤 大樹 | えんどう だいき | 182 | 66 | 高校男子70kg未満 | 神奈川県立新羽高等学校 |
仲上 龍馬 | なかがみ りょうま | 174 | 65 | 高校男子70kg未満 | 神奈川県立市ヶ尾高等学校 |
極真会館坂本派 座間 8名 | |||||
池田 隆将 | いけだ りゅうすけ | 117 | 21 | 小学2年男子 | |
原 然理 | はら ねんり | 129 | 25 | 小学3年男子 | |
池田 健将 | いけだ けんすけ | 128 | 28 | 小学3年男子 | |
一杉 雄翔 | いちすぎ ゆうと | 127 | 28 | 小学4年男子32kg未満 | |
渡部 雄輝 | わたなべ ゆうき | 148 | 39 | 小学5年男子37kg以上 | |
原 鉄馬 | はら てつま | 147 | 39 | 小学5年男子37kg以上 | |
安武 佑悟 | やすたけ ゆうご | 153 | 46 | 中学男子55kg未満 | 座間市立南中学校 |
渡部 恭太 | わたなべ きょうた | 166 | 63 | 中学男子65kg未満 | 座間中学校 |
極真会館坂本派 東京城西 3名 | |||||
土田 零 | つちだ れい | 120 | 20 | 小学3年男子 | |
安齋 我空 | あんざい がく | 123 | 25 | 小学3年男子 | |
井口 昌紀 | いぐち まさのり | 163 | 52 | 中学男子55kg未満 | 世田谷区立北沢中学校 |
極真会館坂本派 東京城東 5名 | |||||
吉野 龍弥 | よしの りゅうや | 107 | 18.7 | 幼年男子 | |
宮井 梨緒 | みやい りお | 144 | 35 | 小学5年女子37kg未満 | |
蛯名 一志 | えびな かずし | 120 | 22 | 小学1年男子 | |
田山 海音 | たやま みおん | 136 | 34 | 小学5年男子37kg未満 | |
久保 亜唯里 | くぼ あいり | 158 | 44.7 | 中学女子45㎏未満 | 江戸川区立小岩第二中学校 |
極真会館坂本派 栃木 1名 | |||||
大久 鈴乃 | おおひさ すずの | 150 | 41 | 小学6年女子43kg未満 | |
極真会館坂本派 栃木北 5名 | |||||
青木 仁菜 | あおき にな | 110 | 20 | 小学1年女子 | |
藤澤 蓮菜 | ふじさわ れんな | 138 | 35 | 小学4年女子32kg以上 | |
藤澤 舞 | ふじさわ まい | 148 | 45 | 小学6年女子43kg以上 | |
豊田 涼介 | とよた りょうすけ | 134 | 32 | 小学2年男子 | |
青木 凌翔 | あおき りょうと | 139 | 35 | 小学5年男子37kg未満 | |
極真会館坂本派 栃木真岡 4名 | |||||
上野 耀子 | うえの ようこ | 141 | 46 | 小学3年女子 | |
髙瀨 氣穂 | たかせ きほ | 140 | 33 | 小学5年女子37kg未満 | |
福田 勝紀 | ふくだ まさき | 167 | 74 | 中学男子65㎏以上 | 宇都宮市立清原中学校 |
髙瀨 美殊 | たかせ みこと | 156 | 64 | 高校女子57kg以上 | 作新学院 |
極真会館浜井派 神奈川県支部 田中道場 1名 | |||||
成尾 拓輝 | なるお ひろき | 139 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
極真会館浜井派 静岡県本部 2名 | |||||
森岡 彩来 | もりおか さき | 124 | 25.5 | 小学2年女子 | |
森岡 翔 | もりおか しょう | 135 | 31.5 | 小学3年男子 | |
極真会館浜井派 辰口、金石 3名 | |||||
竹吉 杏 | たけよし あん | 145 | 42.8 | 小学6年女子43kg未満 | |
堂田 一斗 | どうだ かずと | 135 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
竹吉 帝 | たけよし てい | 136 | 33 | 小学5年男子37kg未満 | |
極真会館松岡道場 2名 | |||||
塩崎 ななみ | しおざき ななみ | 131 | 32 | 小学3年女子 | |
塩崎 真也 | しおざき しんや | 109 | 21 | 小学1年男子 | |
極真会館宮城県本部 4名 | |||||
鈴木 華凜 | すずき りり | 138 | 31.5 | 小学4年女子32kg未満 | |
小林 英里香 | こばやし えりか | 145 | 35 | 小学4年女子32kg以上 | |
八谷 昌輝 | はちや しょうき | 146 | 54 | 小学3年男子 | |
八谷 直輝 | はちや なおき | 170 | 62 | 中学男子65kg未満 | 仙台市立中山中学校 |
義和流拳法 10名 | |||||
岩崎 愛未 | いわさき あみ | 134 | 29.5 | 小学5年女子37kg未満 | |
福永 寛大 | ふくなが かんた | 120 | 25 | 小学1年男子 | |
東郷 新平 | とうごう しんぺい | 122 | 22 | 小学1年男子 | |
野見山 大将 | のみやま ひろまさ | 131 | 26 | 小学2年男子 | |
阿部 優心 | あべ ゆうしん | 121 | 24 | 小学2年男子 | |
福永 粋人 | ふくなが すいと | 132 | 31 | 小学2年男子 | |
榊原 朋毅 | さかきばら ともき | 143 | 34 | 小学4年男子32kg以上 | |
加茂 直樹 | かも なおき | 135 | 29 | 小学6年男子43kg未満 | |
若林 巧人 | わかばやし たくと | 152 | 57 | 小学6年男子43kg以上 | |
榊原 里奈 | さかきばら りな | 155 | 45 | 中学女子55㎏未満 | 草加市立瀬崎中学校 |
久保田道場 9名 | |||||
関 真代 | せき ましろ | 132 | 30 | 小学4年女子32kg未満 | |
村上 星愛 | むらかみ ひな | 129 | 33 | 小学4年女子32kg以上 | |
水谷 恋 | みずたに れん | 142.1 | 34 | 小学6年女子43kg未満 | |
岩越 紘青 | いわこし こうせい | 140 | 29 | 小学3年男子 | |
水谷 翔 | みずたに しょう | 133.1 | 33.3 | 小学3年男子 | |
鈴木 蒋理 | すずき しょうり | 157 | 46 | 中学男子55kg未満 | 水無瀬中学校 |
久保田 波輝 | くぼた なみき | 160.2 | 50 | 中学男子55kg未満 | 南山中学校 |
村上 優真 | むらかみ ゆうま | 157 | 64 | 中学男子65kg未満 | 瀬戸市立品野中学校 |
久保田 千尋 | くぼた ちひろ | 160 | 62 | 高校女子57kg以上 | 瀬戸北総合高等学校 |
拳摯会 4名 | |||||
稲田 菜摘 | いなだ なつみ | 150 | 39 | 小学5年女子37kg以上 | |
村山 智哉 | むらやま ともや | 131 | 30 | 小学3年男子 | |
池田 貫将 | いけだ かんた | 140 | 32 | 小学5年男子37kg未満 | |
鈴木 空 | すずき そら | 142 | 36 | 小学6年男子43kg未満 | |
拳聖塾 1名 | |||||
大重 勝治 | おおしげ かつじ | 133 | 32.5 | 小学5年男子37kg未満 | |
拳友会 神栖支部 5名 | |||||
今井 優歩 | いまい ゆある | 111.5 | 19 | 小学1年女子 | |
今井 憲臣 | いまい けんしん | 131 | 29 | 小学2年男子 | |
今井 優憲 | いまい ゆうけん | 130 | 27.7 | 小学4年男子32kg未満 | |
海老原 功樹 | えびはら こうき | 152 | 45 | 小学5年男子37kg以上 | |
原田 歩 | はらだ あゆむ | 155 | 55 | 小学6年男子43kg以上 | |
拳友会 国際総本部 9名 | |||||
萩原 葵 | はぎわら あおい | 110 | 20 | 幼年女子 | |
小原 くるみ | こはら くるみ | 155 | 55 | 小学5年女子37kg以上 | |
前川 沙弥香 | まえかわ さやか | 155 | 51 | 小学6年女子43kg以上 | |
山口 颯斗 | やまぐち はやと | 133 | 38 | 小学3年男子 | |
茂木 功太 | もぎ こうた | 136 | 30 | 小学3年男子 | |
萩原 武 | はぎわら たける | 132 | 38 | 小学3年男子 | |
髙橋 優太 | たかはし まさと | 141 | 35 | 小学4年男子32kg以上 | |
室田 拓海 | むろた たくみ | 138 | 33 | 小学4年男子32kg以上 | |
髙橋 明菜 | たかはし めいな | 153 | 40 | 中学女子45㎏未満 | 神栖市立第三中学校 |
拳友会 中山道場 22名 | |||||
大木 千聖 | おおき ちさと | 116 | 20 | 幼年男子 | |
二関 優心 | にのせき ゆうしん | 125 | 26 | 幼年男子 | |
荒井 ひめ乃 | あらい ひめの | 128 | 26 | 小学1年女子 | |
中島 心暖 | なかじま このん | 128 | 29 | 小学4年女子32kg未満 | |
秋山 凛 | あきやま りん | 136 | 30 | 小学5年女子37kg未満 | |
高野 桃加 | たかの ももか | 152 | 40 | 小学5年女子37kg以上 | |
中島 暖 | なかじま ひなた | 122 | 24 | 小学1年男子 | |
田原 碧人 | たはら あおと | 120 | 24 | 小学2年男子 | |
野呂田 奎吾 | のろた けいご | 124 | 22 | 小学2年男子 | |
三木 快斗 | みき かいと | 129 | 24.5 | 小学2年男子 | |
成瀬 右杏 | なるせ うきょう | 138 | 30 | 小学3年男子 | |
天下井 悠真 | あまがい ゆうま | 127 | 25 | 小学3年男子 | |
小沼 瑞祈 | おぬま みずき | 129 | 25 | 小学3年男子 | |
秋山 蓮 | あきやま れん | 128 | 25 | 小学3年男子 | |
高野 伸哉 | たかの しんや | 134 | 31 | 小学3年男子 | |
荒井 一輝 | あらい いっき | 143 | 31 | 小学4年男子32kg未満 | |
七野 然 | しちの ぜん | 131 | 26 | 小学4年男子32kg未満 | |
豊島 怜央 | とよしま れお | 143 | 34 | 小学4年男子32kg以上 | |
小島 太志 | こじま たいし | 140 | 32 | 小学4年男子32kg以上 | |
木村 麟 | きむら りん | 130 | 27 | 小学5年男子37kg未満 | |
山畑 龍人 | やまはた りゅうと | 147 | 43 | 中学男子45kg未満 | 土浦市立第六中学校 |
飯田 蓮 | いいだ れん | 159 | 50 | 中学男子55kg未満 | 土浦市立第三中学校 |
光武会館 2名 | |||||
西田 雄登 | にしだ ゆうと | 132 | 31.5 | 小学2年男子 | |
中島 鉄人 | なかじま てつと | 145 | 38 | 小学4年男子32kg以上 | |
相模原鈴木道場 8名 | |||||
渡辺 美月 | わたなべ みづき | 121 | 26 | 小学2年女子 | |
田中 一成 | たなか かずなり | 120 | 22 | 小学1年男子 | |
鈴木 瑛二 | すずき えいじ | 134 | 30 | 小学4年男子32kg未満 | |
山田 純也 | やまだ じゅんや | 144 | 34 | 小学5年男子37kg未満 | |
山田 貴麿呂 | やまだ たかまろ | 143 | 37 | 小学6年男子43kg未満 | |
渡辺 拓実 | わたなべ たくみ | 158 | 47 | 小学6年男子43kg以上 | |
髙橋 龍晃 | たかはし たつあき | 151.5 | 47 | 小学6年男子43kg以上 | |
新垣 翔吾 | あらかき しょうご | 170 | 62 | 中学男子65kg未満 | 相模原市立小山中学校 |
桜塾 51名 | |||||
松下 芹 | まつした せり | 118 | 21 | 幼年女子 | |
岩永 唯伽 | いわなが ゆいか | 113 | 19 | 幼年女子 | |
岡田 凌平 | おかだ りょうへい | 121 | 21 | 幼年男子 | |
板倉 歩夢 | いたくら あゆむ | 113 | 18 | 幼年男子 | |
伊藤 海玲 | いとう みれい | 118 | 22 | 小学1年女子 | |
伊藤 静莉 | いとう きより | 121 | 24 | 小学2年女子 | |
山﨑 星蘭 | やまざき きら | 134 | 31 | 小学2年女子 | |
大塚 もえ | おおつか もえ | 137 | 26 | 小学3年女子 | |
