空手道MAC 第7回ジャパンカップ ジュニア空手道選手権大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年3月6日(日) ■第7回大会コラム 『もうひとつのジャパンカップ 〜MAC選手・スタッフの皆さんへ〜』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<お詫び> 3月7日(月)において、高校生男子71kg以上で、赤文字の箇所が中嶋選手(琢磨会)と表現していましたが、正しくは、飯田選手(覇道會伊与田道場)です。 覇道會の皆様ならびに関係者の皆様に、ご迷惑をおかけ致しましたこと心よりお詫び申し上げます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入賞者 |
|||||||
幼児年中の部(34名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
渡辺 誠 | 伊藤雅也 | 豊田隼也 | 上村莞士 | 滝沢栄吉 | 樋口大騎 | 北村颯彪 | 安藤 慶 |
極真会館 手塚道場 |
極真会館 坂本道場 |
真士会 | MAC埼玉 | 士衛塾 | 極真会館 坂本道場 |
正道会館 一之江 |
カラテ スクール |
幼児年長の部(83名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
久保田波輝 | 松本大輝 | 坪田朋也 | 鶴田航也 | 田谷祥甫 | 鶴見眞旺 | 小原瑞生 | 渡辺恭平 |
男塾 | 空手塾 同志会 |
空手塾 同志会 |
ファイティング スペースゼロ |
MAC茨城 | MAC茨城 | 海野道場 | MAC茨城 |
幼児女子の部(14名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
東 花凛 | 大久保夢叶 | 安藤菜々子 | 伊藤愛梨 | ||||
MAC本部 | MAC茨城 | 高橋塾 | MAC埼玉西 | ||||
|
|||||||
小学1年生女子の部(20名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
大塚千穂 | 坂野真希 | 亀井千遥 | 小阪梨沙 | ||||
秋山道場 | 我流会 | 極真会館 坂本道場 |
MAC埼玉西 | ||||
小学2年生女子の部(29名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
登坂奈央 | 箕輪あおい | 伊藤和佳菜 | 米澤優佳理 | ||||
士衛塾 | 星和会館 西荒井道場 |
男塾 | 西山道場 | ||||
小学3年生女子の部(25名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
佐伯桃子 | 秋山優女 | 東山生来 | 高橋紗南 | ||||
星和会館 西新井道場 |
秋山道場 | 友和会 | 大石道場 | ||||
小学4年生女子の部(28名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
米澤美里 | 工藤麻由 | 田中なつみ | 雨宮咲輝 | ||||
西山道場 | 海野道場 | 秀武館 | 剛琉會 | ||||
小学5年生女子の部(17名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
須藤理紗 | 高野愛歌 | 坪内亜希 | 鐙塚うらん | ||||
鈴木道場 | 鈴木道場 | 極真会館 石川 |
鈴木道場 | ||||
小学6年生女子の部(20名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
増田利緒 | 片岡柚衣 | 久保田 唯 | 浜地聖那 | ||||
西山道場 | 極真会館 坂本道場 |
誠心会 | MAC本部 | ||||
|
|||||||
小学1年生初級の部(91名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
鈴木聖也 | 豊永勇次 | 岡村将揮 | 林 竜太 | 小池智也 | 宮島正和 | 國岡光太 | 滝沢冠太 |
MAC 埼玉中央 |
極真会館 坂本道場 |
極真会館 坂本道場 |
正道会館 埼玉南 |
宮川道場 | MAC 江戸川 |
MAC 埼玉中央 |
士衛塾 |
小学1年生上級の部(12名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
坪井優斗 | 蓑島 周 | 梶 晴菜 | |||||
MAC茨城 | 鈴木道場 | 七州会 | |||||
小学2年生初級の部(105名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
河田 翔 | 壇 優作 | 椿 力哉 | 森 健人 | 佐藤颯平 | 田中尚樹 | 植村太一 | 高橋健太 |
MAC茨城 | 西山道場 | 極真会館 坂本道場 |
極真館 埼玉県西 |
真士会 | 非公開 | MAC 埼玉西 |
西山道場 |
小学2年生上級の部(43名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
寺田皓成 | 鈴木孝太 | 山田御都起 | 伊澤 笙 | 中村 航 | 松岡佳佑 | 大石航輝 | 田代和也 |
非公開 | MAC本部 | 桜塾 | カラテ スクール |
男塾 | 紅衛塾 | 西山道場 | MAC本部 |
小学3年生初級の部(39名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
神田直人 | 稲部優輝 | 高田裕輝 | 北沢聡史 | 松野 晃 | 不動寺翔馬 | 菊池悠介 | 友利祐介 |
星和会館 西荒井道場 |
極真会館 坂本道場 |
護身術 義和流拳法 |
北斗会館 | MAC 埼玉西 |
英龍会館 | 極真会館 坂本道場 |
護身術 義和流拳法 |
小学3年生中級の部(75名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
山田敦士 | 秋山裕貴 | 佐藤諒哉 | 片岡晴也 | 戸井田大輝 | 鈴木一成 | 日根野征輝 | 中村誠史 |
星和会館 西荒井道場 |
白蓮会館 山梨 |
士衛塾 | 極真会館 坂本道場 |
士道館 植野道場 |
極真会館 坂本道場 |
一光会館 | 極真会館 坂本道場 |
小学3年生上級の部(29名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
菊田一輝 | 日下部奈々 | 中川慎之介 | 山田伊寿実 | ||||
正道会館 東京本部 |
七州会 | 極真会館 坂本道場 |
桜塾 | ||||
小学4年生初級の部(21名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
佐々木将司 | 三枝永昂 | 岩永圭介 | 川村拓哉 | ||||
開心塾 | 我流会 | 真士会 | 開心塾 | ||||
小学4年生中級の部(46名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
大川 葵 | 宮川未希也 | 高木貴一 | 深沢祐也 | 近藤翔吾 | 染谷拓未 | 瀧澤優生 | 飯田叶希也 |
鈴木道場 | 極真会館 坂本道場 |
極真会館 坂本道場 |
剛流會 | 島田塾 | 真士会 | 琢磨会 | 士衛塾 |
小学4年生上級の部(42名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
水出開人 | 増田正幸 | 赤羽太河 | 橋 嶺佑 | 三浦将吾 | 山本千也 | 東 薫平 | 田中良明 |
カラテ スクール |
西山道場 | 極真会館 坂本道場 |
MAC本部 | カラテ スクール |
星和会館 西荒井道場 |
MAC本部 | MAC本部 |
小学5年生初級の部(13名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
澤田湧平 | 乾 勇気 | 伊藤珠那 | |||||
リーズ テコンドー |
和剛会館 | MAC 宮前平 |
|||||
小学5年生中級の部(34名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
松添朋之 | 鹿野谷広樹 | 河田七海 | 南 優熙 | 比留間隼人 | 鈴木涼介 | 菊池隼人 | 森重 敦 |
極真会館 坂本道場 |
MAC茨城 | MAC茨城 | 士衛塾 | 士道館 橋本道場 |
士道館 橋本道場 |
極真会館 坂本道場 |
非公開 |
小学5年生上級の部(34名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
野杁正明 | 森井翔太郎 | 間野玄季 | 中村 嵩 | 笹渕 海 | 鈴木勇人 | 長澤龍巳 | 秋山達貴 |
大石道場 | MAC本部 | カラテ スクール |
男塾 | MAC本部 | MAC本部 | 士衛塾 | 白蓮会館 山梨 |
小学6年生初級の部(7名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
前川祐哉 | 館野吉史 | 河原賢也 | |||||
護身術 義和流拳法 |
MAC茨城 | 白蓮会館 千葉 |
|||||
小学6年生中級の部(25名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
石塚祐太 | 齊藤輝正 | 久保孝太 | 小久保拓哉 | 吉田拓司 | 武井春磨 | 宮崎裕也 | 小林明弘 |
総武館 平川道場 |
我流会 | MAC 江戸川 |
士道館 橋本道場 |
数見道場 | 鈴木道場 | 東眞会 | 至道館 |
小学6年生上級の部(38名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
武島良介 | 乾 賢人 | 水野拓也 | 宮川翔太 | 伊川広展 | 瀧澤隼人 | 遠藤 卓 | 清家京介 |
士道館 植野道場 |
武道館 | 士道館 植野道場 |
極真会館 坂本道場 |
極真会館 坂本道場 |
琢磨会 | 極真館 埼玉県行田 |
武道塾 |
|
|||||||
中学生男子40kg以下の部(5名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | ||||||
石塚元気 | 秋元皓貴 | ||||||
一光会館 | 七州会 | ||||||
中学生男子50kg以下の部(20名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
加藤竜二 | 伊東拓馬 | 根本 周 | 澤村皓基 | ||||
非公開 | 士道館 橋本道場 |
葉隠塾 | 葉隠塾 | ||||
中学生男子60kg以下の部(18名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | ||||
海野祐史 | 田北将太 | 三浦大典 | 加藤静心 | ||||
海野道場 | 覇道會 伊与田道場 |
一光会館 | カラテ スクール |
||||
中学生男子70kg以下の部(13名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
大野玲史 | 北村 剛 | 山本将史 | |||||
MAC本部 | MAC小牧 | 野崎会館 | |||||
中学生男子71kg以上の部(10名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
鈴木勇人 | 渕上顕正 | 前田篤秀 | |||||
西山道場 | 一光会館 | MAC奈良 | |||||
|
|||||||
中学生女子50kg以下の部(14名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
笠原江梨香 | 菊川恵里 | 小野寺希和 | |||||
笠原道場 | 西山道場 | 東眞會 | |||||
中学生女子51kg以上の部(11名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
木村敬代 | 増山愛里 | 杉村友梨子 | |||||
覇道會 伊与田道場 |
極真会館 坂本道場 |
正道会館 埼玉 |
|||||
|
|||||||
高校生男子60kg以下の部(15名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
小川和朗 | 中尾恭輔 | 岩崎謙二 | |||||
MAC 埼玉中央 |
一光会館 | 白蓮会館 鎌倉 |
|||||
高校生男子70kg以下の部(12名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
内倉拓也 | 細谷祥城 | 中村勇登 | |||||
MAC奈良 | 葉隠塾 | 蒼空会 | |||||
高校生男子71kg以上の部(7名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
飯田斗旨史 | 中嶋拓磨 | 渡辺浩平 | |||||
覇道會 伊与田道場 |
琢磨会 | 極真会館 坂本道場 |
|||||
|
|||||||
高校生女子無差別の部(10名) | |||||||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | |||||
岡田 円 | 大石綾乃 | 河原恵美香 | |||||
西山道場 | 大石道場 | 北斗会館 | |||||
|